
GUTE · بطاريات تخزين مركبة على الرف
GUTE LFP-51.2V-280AH
بطارية LFP للرفوف GUTE 51.2V 280Ah بطاقة 14336Wh وشحن وتفريغ مستمر 200A واتصال CAN/RS485 اختياري. راجع المواصفات واطلب عرض سعر.
- الطرازLFP-51.2V-280AH
- سعة البطارية280Ah
- جهد البطارية51.2V
- درجة الحمايةIP20
صور المنتج / المواد المصدرية
صور المنتج
راجع صور المنتج المقدمة في إطار واحد؛ تم الاحتفاظ بصفحة المواصفات المصدرية الكاملة أدناه.

المواصفات الأساسية
LFP-51.2V-280AH
القيم أدناه مؤكدة مباشرة في الصفحة المقدمة ومناسبة للمقارنة. وتحافظ الصفحة الأصلية على المواصفات الكاملة دون اختصار.
تمت مراجعة المصدر
تم حفظ صفحة المصدر الأصلية
مرر جانبياً لعرض جميع المواصفات
| المعامل | القيمة | ملاحظة المصدر |
|---|---|---|
| العلامة التجارية | GUTE | خط منتجات مستقل |
| عائلة المنتج | بطاريات LFP مركبة على الرف | بطاريات تخزين مركبة على الرف |
| الطراز | LFP-51.2V-280AH | كما هو مذكور في صفحة المصدر |
| سعة البطارية | 280Ah | القيمة من صفحة المصدر |
| جهد البطارية | 51.2V | القيمة من صفحة المصدر |
| درجة الحماية | IP20 | القيمة من صفحة المصدر |
| الطاقة الاسمية | 14336Wh | القيمة من صفحة المصدر |
| نطاق الجهد | 40.0–58.4V | القيمة من صفحة المصدر |
| أقصى تيار شحن مستمر | 200A | القيمة من صفحة المصدر |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 200A | القيمة من صفحة المصدر |
| واجهة الاتصال (اختيارية) | CAN / RS485 | القيمة من صفحة المصدر |
| الأبعاد | 745 × 440 × 240mm | القيمة من صفحة المصدر |
| الوزن الصافي | 118kg | القيمة من صفحة المصدر |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | −10–50°C | القيمة من صفحة المصدر |
| جهد الشحن العائم | 56.0V | القيمة من صفحة المصدر |
| المواصفات الكاملة | راجع صفحة المواصفات الأصلية أدناه | تم الاحتفاظ بالصفحة الأصلية المقدمة |
مواصفات المصدر الكاملة
صفحة المواصفات الأصلية ثنائية اللغة
هذه الصورة محفوظة من مواد المنتج المقدمة. افتحها لمراجعة جدول المعلمات والأبعاد والوزن والواجهات وظروف التشغيل كاملة.
استفسر عن هذا الطراز ↗
قبل طلب عرض السعر
