
GUTE · Heim-Energiespeicher
GUTE Rack-Mounted All-in-One-Energiespeicher
GUTE Rack-All-in-One-Energiespeicher: 12kW Ausgang, 64kWh Nennenergie, 51.2V-Batteriesystem. Technische Daten prüfen und Angebot anfragen.
- ProdukttypRack-Mounted All-in-One-Energiespeicher
- Nennausgangsleistung12000W
- Nennenergie64kWh
- Batteriespannung51.2V
Produktansichten / Originalunterlagen
Produktansichten
Prüfen Sie die gelieferten Produktansichten in einem Rahmen; das vollständige Originaldatenblatt bleibt unten erhalten.

Kerndaten
Rack-Mounted All-in-One-Energiespeicher
Die folgenden Werte sind direkt auf dem gelieferten Datenblatt bestätigt und für den Vergleich geeignet. Das Originaldatenblatt bewahrt die vollständigen, ungekürzten Angaben.
Quelle geprüft
Originaldatenblatt archiviert
Seitlich wischen, um alle technischen Daten zu sehen
| Parameter | Wert | Quellenhinweis |
|---|---|---|
| Marke | GUTE | Eigenständige Produktlinie |
| Produktfamilie | All-in-One-Wechselrichter und Energiespeicher | Heim-Energiespeicher |
| Produkttyp | Rack-Mounted All-in-One-Energiespeicher | Wie im Datenblatt angegeben |
| Nennausgangsleistung | 12000W | Wert aus dem Datenblatt |
| Nennenergie | 64kWh | Wert aus dem Datenblatt |
| Batteriespannung | 51.2V | Wert aus dem Datenblatt |
| Schutzart | IP21 | Wert aus dem Datenblatt |
| Spannungsbereich | 40.0–58.4V | Wert aus dem Datenblatt |
| Betriebstemperaturbereich | −10–50°C | Wert aus dem Datenblatt |
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 500VDC | Wert aus dem Datenblatt |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (Tabelle) | 60–450VDC | Wert aus dem Datenblatt |
| AC-Nennausgangsspannung | 208 / 220 / 230 / 240VAC | Wert aus dem Datenblatt |
| Maximaler AC-Ladestrom | 160A | Wert aus dem Datenblatt |
| Maximaler PV-Ladestrom | 160A | Wert aus dem Datenblatt |
| Nutzbare Energie (90% Entladetiefe) | 57.6kWh | Wert aus dem Datenblatt |
| Anzeige- und Kommunikationsschnittstellen | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | Wert aus dem Datenblatt |
| Vollständige Spezifikationen | Siehe das Originaldatenblatt unten | Geliefertes Originaldatenblatt erhalten |
Vollständige Quellenspezifikation
Originales zweisprachiges Datenblatt
Dieses Bild stammt aus den gelieferten Produktunterlagen. Öffnen Sie es, um die vollständige Parametertabelle, Abmessungen, Gewicht, Schnittstellen und Betriebsbedingungen zu prüfen.
Zu diesem Modell anfragen ↗
Vor der Anfrage
