
GUTE · Einphasiger Hybrid-Speicher
GUTE SHI-12KW-48V
GUTE SHI-12KW-48V Einphasen-Hybrid-Wechselrichter: 12kW, 48V-Batterie, IP21. PV-Grenzwerte prüfen und Angebot anfragen.
- ModellSHI-12KW-48V
- Nennausgangsleistung12000W
- Batteriespannung48V
- SchutzartIP21
Produktansichten / Originalunterlagen
Produktansichten
Prüfen Sie die gelieferten Produktansichten in einem Rahmen; das vollständige Originaldatenblatt bleibt unten erhalten.

Kerndaten
SHI-12KW-48V
Die folgenden Werte sind direkt auf dem gelieferten Datenblatt bestätigt und für den Vergleich geeignet. Das Originaldatenblatt bewahrt die vollständigen, ungekürzten Angaben.
Quelle geprüft
Originaldatenblatt archiviert
Seitlich wischen, um alle technischen Daten zu sehen
| Parameter | Wert | Quellenhinweis |
|---|---|---|
| Marke | GUTE | Eigenständige Produktlinie |
| Produktfamilie | SHI Einphasige Hybrid-Wechselrichter | Einphasiger Hybrid-Speicher |
| Modell | SHI-12KW-48V | Wie im Datenblatt angegeben |
| Nennausgangsleistung | 12000W | Wert aus dem Datenblatt |
| Batteriespannung | 48V | Wert aus dem Datenblatt |
| Schutzart | IP21 | Wert aus dem Datenblatt |
| Abmessungen | 360 × 120 × 500mm | Wert aus dem Datenblatt |
| Nettogewicht | 13kg | Wert aus dem Datenblatt |
| Betriebstemperaturbereich | −10–50°C | Wert aus dem Datenblatt |
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 550VDC | Wert aus dem Datenblatt |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (Tabelle) | 60–450VDC | Wert aus dem Datenblatt |
| Startspannung | 80VDC | Wert aus dem Datenblatt |
| Batteriespannungsbereich | 42–58V | Wert aus dem Datenblatt |
| AC-Nennausgangsspannung | 230VAC ±5% | Wert aus dem Datenblatt |
| Nennausgangsfrequenz | 50/60Hz | Wert aus dem Datenblatt |
| Maximaler AC-Ladestrom | 160A | Wert aus dem Datenblatt |
| Maximaler PV-Ladestrom | 160A | Wert aus dem Datenblatt |
| Quellenprüfung | Der Merkmalsabschnitt nennt MPPT 60–500VDC, die Tabelle 60–450VDC. Die Nennspannungszeile nennt 230VDC, der AC-Ausgang 230VAC ±5%. Diese Abweichungen muss der Lieferant bestätigen; das Original bleibt erhalten. | Originalquelle aufbewahrt |
| Vollständige Spezifikationen | Siehe das Originaldatenblatt unten | Geliefertes Originaldatenblatt erhalten |
Vollständige Quellenspezifikation
Originales zweisprachiges Datenblatt
Dieses Bild stammt aus den gelieferten Produktunterlagen. Öffnen Sie es, um die vollständige Parametertabelle, Abmessungen, Gewicht, Schnittstellen und Betriebsbedingungen zu prüfen.
Zu diesem Modell anfragen ↗
Vor der Anfrage
