
GUTE · Almacenamiento residencial
GUTE Rack-Mounted Almacenamiento de energía todo en uno
Almacenamiento GUTE todo en uno en rack: salida 12kW, energía nominal 64kWh y batería 51.2V. Consulte las especificaciones y solicite una cotización.
- Tipo de productoRack-Mounted Almacenamiento de energía todo en uno
- Potencia de salida nominal12000W
- Energía nominal64kWh
- Tensión de batería51.2V
Vistas del producto / material fuente
Vistas del producto
Revise las vistas suministradas en un solo marco; la ficha técnica fuente completa se conserva abajo.

Especificaciones principales
Rack-Mounted Almacenamiento de energía todo en uno
Los valores siguientes están confirmados directamente en la ficha suministrada y sirven para comparar. La ficha fuente original conserva las especificaciones completas.
Fuente revisada
Ficha fuente original archivada
Deslice horizontalmente para ver todas las especificaciones
| Parámetro | Valor | Nota de fuente |
|---|---|---|
| Marca | GUTE | Línea de producto independiente |
| Familia de productos | Inversor todo en uno y almacenamiento de energía | Almacenamiento residencial |
| Tipo de producto | Rack-Mounted Almacenamiento de energía todo en uno | Según la ficha fuente |
| Potencia de salida nominal | 12000W | Valor de la ficha fuente |
| Energía nominal | 64kWh | Valor de la ficha fuente |
| Tensión de batería | 51.2V | Valor de la ficha fuente |
| Grado de protección | IP21 | Valor de la ficha fuente |
| Rango de tensión | 40.0–58.4V | Valor de la ficha fuente |
| Temperatura de funcionamiento | −10–50°C | Valor de la ficha fuente |
| Tensión FV máxima en circuito abierto | 500VDC | Valor de la ficha fuente |
| Rango de tensión MPPT (tabla) | 60–450VDC | Valor de la ficha fuente |
| Tensión nominal de salida CA | 208 / 220 / 230 / 240VAC | Valor de la ficha fuente |
| Corriente máxima de carga CA | 160A | Valor de la ficha fuente |
| Corriente máxima de carga FV | 160A | Valor de la ficha fuente |
| Energía utilizable (90% de descarga) | 57.6kWh | Valor de la ficha fuente |
| Pantalla e interfaces de comunicación | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | Valor de la ficha fuente |
| Especificaciones completas | Consulte la ficha técnica original abajo | Ficha original suministrada conservada |
Especificación fuente completa
Ficha técnica original bilingüe
Esta imagen procede del material de producto suministrado. Ábrala para revisar la tabla completa, las dimensiones, el peso, las interfaces y las condiciones de trabajo.
Consultar este modelo ↗
Antes de solicitar un presupuesto
