
GUTE · Stockage résidentiel
GUTE Rack-Mounted Stockage d’énergie tout-en-un
Stockage tout-en-un en rack GUTE : sortie 12kW, énergie nominale 64kWh et batterie 51.2V. Consultez les spécifications et demandez un devis.
- Type de produitRack-Mounted Stockage d’énergie tout-en-un
- Puissance de sortie nominale12000W
- Énergie nominale64kWh
- Tension de batterie51.2V
Vues du produit / documents source
Vues du produit
Consultez les vues fournies dans un même cadre ; la fiche technique source complète est conservée ci-dessous.

Caractéristiques principales
Rack-Mounted Stockage d’énergie tout-en-un
Les valeurs ci-dessous sont confirmées directement sur la fiche fournie et conviennent à la comparaison. La fiche source conserve les spécifications complètes, sans abrégé.
Source vérifiée
Fiche source originale archivée
Faites glisser horizontalement pour voir toutes les caractéristiques
| Paramètre | Valeur | Note de source |
|---|---|---|
| Marque | GUTE | Gamme indépendante |
| Famille de produits | Onduleur tout-en-un et stockage d’énergie | Stockage résidentiel |
| Type de produit | Rack-Mounted Stockage d’énergie tout-en-un | Selon la fiche source |
| Puissance de sortie nominale | 12000W | Valeur de la fiche source |
| Énergie nominale | 64kWh | Valeur de la fiche source |
| Tension de batterie | 51.2V | Valeur de la fiche source |
| Indice de protection | IP21 | Valeur de la fiche source |
| Plage de tension | 40.0–58.4V | Valeur de la fiche source |
| Plage de température de fonctionnement | −10–50°C | Valeur de la fiche source |
| Tension PV maximale à vide | 500VDC | Valeur de la fiche source |
| Plage de tension MPPT (tableau) | 60–450VDC | Valeur de la fiche source |
| Tension nominale de sortie CA | 208 / 220 / 230 / 240VAC | Valeur de la fiche source |
| Courant de charge CA maximal | 160A | Valeur de la fiche source |
| Courant de charge PV maximal | 160A | Valeur de la fiche source |
| Énergie utilisable (90% de décharge) | 57.6kWh | Valeur de la fiche source |
| Affichage et interfaces de communication | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | Valeur de la fiche source |
| Spécifications complètes | Voir la fiche technique originale ci-dessous | Fiche originale fournie conservée |
Spécification source complète
Fiche technique originale bilingue
Cette image provient des documents produit fournis. Ouvrez-la pour vérifier le tableau complet, les dimensions, le poids, les interfaces et les conditions de fonctionnement.
Demander un devis pour ce modèle ↗
Avant la demande de devis
