
GUTE · Batura adana makamashi na rack
GUTE LFP-51.2V-200AH
GUTE LFP-51.2V-200AH (tsarin rack) in Batura LFP masu ɗaurawa a rack. Muhimman darajoji: ƙarfin ajiyar batir 200Ah; ƙarfin lantarkin baturi 51.2V. Kasuwa: Rack-mounted…
- ƘiraLFP-51.2V-200AH
- Ƙarfin baturi200Ah
- Ƙarfin lantarkin baturi51.2V
- Makamashi na asali10240Wh
Hotunan samfur / kayan tushe
Hotunan samfur
Duba hotunan samfur da aka kawo a cikin firam guda; an ajiye cikakkiyar takardar tushe a ƙasa.

Muhimman bayanan fasaha
LFP-51.2V-200AH
An tabbatar da darajojin da ke ƙasa kai tsaye a takardar da aka kawo kuma sun dace da kwatance. Takardar tushe ta asali tana riƙe da cikakken bayani ba tare da ragewa ba.
An duba tushe
An adana takardar tushe ta asali
Ja gefe don ganin duk bayanan fasaha
| Ma'auni | Daraja | Bayanin tushe |
|---|---|---|
| Alama | GUTE | Jerin samfur mai zaman kansa |
| Iyalin samfur | Batura LFP masu ɗaurawa a rack | Batura adana makamashi na rack |
| Ƙira | LFP-51.2V-200AH | Kamar yadda yake a takardar tushe |
| Ƙarfin baturi | 200Ah | Darajar takardar tushe |
| Ƙarfin lantarkin baturi | 51.2V | Darajar takardar tushe |
| Makamashi na asali | 10240Wh | Darajar takardar tushe |
| Kewayon ƙarfin lantarki | 40.0–58.4V | Darajar takardar tushe |
| Mafi girman wutar caji mai ci gaba | 100A | Darajar takardar tushe |
| Mafi girman wutar fitarwa mai ci gaba | 200A | Darajar takardar tushe |
| Hanyar sadarwa (zaɓi) | CAN / RS485 | Darajar takardar tushe |
| Girma | 600 × 440 × 240mm | Darajar takardar tushe |
| Nauyin samfur | 87kg | Darajar takardar tushe |
| Kewayon zafin aiki | −10–50°C | Darajar takardar tushe |
| Cikakkun bayanan fasaha | Duba takardar bayanan fasaha ta asali a ƙasa | An ajiye takardar da aka kawo ta asali |
Cikakken bayanin tushe
Takardar bayanan harsuna biyu ta asali
An ajiye wannan hoton daga kayan samfurin da aka kawo. Zaɓe shi don duba cikakkiyar teburin ma'auni, girma, nauyi, hanyoyin haɗi da yanayin aiki.
Yi tambaya game da wannan ƙira ↗
Kafin neman farashi
