製品外観 / 原資料
製品外観
提供された製品画像を1つの枠で確認できます。完全な原資料シートは下に保存しています。

主な仕様
Rack-Mounted 一体型エネルギー貯蔵システム
以下の値は提供資料で直接確認でき、比較に使用できます。原資料には省略されていない完全な仕様を保持しています。
資料確認済み
原資料シートを保存済み
横にスワイプして仕様全体を表示
| 項目 | 値 | 出典メモ |
|---|---|---|
| ブランド | GUTE | 独立した製品ライン |
| 製品シリーズ | 一体型インバーター・蓄電システム | 住宅用蓄電システム |
| 製品タイプ | Rack-Mounted 一体型エネルギー貯蔵システム | 原資料の記載どおり |
| 定格出力 | 12000W | 原資料の値 |
| 公称エネルギー | 64kWh | 原資料の値 |
| バッテリー電圧 | 51.2V | 原資料の値 |
| 保護等級 | IP21 | 原資料の値 |
| 電圧範囲 | 40.0–58.4V | 原資料の値 |
| 動作温度範囲 | −10–50°C | 原資料の値 |
| 最大PV開放電圧 | 500VDC | 原資料の値 |
| MPPT動作電圧範囲(仕様表) | 60–450VDC | 原資料の値 |
| AC定格出力電圧 | 208 / 220 / 230 / 240VAC | 原資料の値 |
| 最大AC充電電流 | 160A | 原資料の値 |
| 最大PV充電電流 | 160A | 原資料の値 |
| 使用可能エネルギー(放電深度90%) | 57.6kWh | 原資料の値 |
| 表示・通信インターフェース | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | 原資料の値 |
| 全仕様 | 下記の原仕様シートをご覧ください | 提供された原資料を保存済み |

見積依頼の前に
