제품 이미지 / 원본 자료
제품 이미지
제공된 제품 이미지를 한 프레임에서 확인하세요. 전체 원본 사양표는 아래에 보관되어 있습니다.

핵심 사양
Rack-Mounted 올인원 에너지 저장
아래 값은 제공된 자료에서 직접 확인한 비교용 핵심 값입니다. 원본 자료에는 축약하지 않은 전체 사양이 보관되어 있습니다.
자료 확인
원본 사양표 보관
옆으로 밀어 전체 사양을 확인하세요
| 항목 | 값 | 출처 메모 |
|---|---|---|
| 브랜드 | GUTE | 독립 제품 라인 |
| 제품군 | 올인원 인버터 및 에너지 저장 | 주거용 에너지 저장 |
| 제품 유형 | Rack-Mounted 올인원 에너지 저장 | 원본 자료 기재 내용 |
| 정격 출력 | 12000W | 원본 자료 값 |
| 공칭 에너지 | 64kWh | 원본 자료 값 |
| 배터리 전압 | 51.2V | 원본 자료 값 |
| 보호 등급 | IP21 | 원본 자료 값 |
| 전압 범위 | 40.0–58.4V | 원본 자료 값 |
| 작동 온도 범위 | −10–50°C | 원본 자료 값 |
| 최대 PV 개방 회로 전압 | 500VDC | 원본 자료 값 |
| MPPT 동작 전압 범위(표) | 60–450VDC | 원본 자료 값 |
| AC 정격 출력 전압 | 208 / 220 / 230 / 240VAC | 원본 자료 값 |
| 최대 AC 충전 전류 | 160A | 원본 자료 값 |
| 최대 PV 충전 전류 | 160A | 원본 자료 값 |
| 사용 가능 에너지(방전 깊이 90%) | 57.6kWh | 원본 자료 값 |
| 디스플레이 및 통신 인터페이스 | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | 원본 자료 값 |
| 전체 사양 | 아래 원본 사양표를 확인하세요 | 제공된 원본 자료 보관 |
원본 전체 사양
원본 이중 언어 사양표
이 이미지는 제공된 제품 자료에서 보관한 것입니다. 열어서 전체 파라미터 표, 치수, 중량, 인터페이스 및 작동 조건을 확인하세요.
이 모델 문의하기 ↗
견적 요청 전 확인
