제품 이미지 / 원본 자료
제품 이미지
제공된 제품 이미지를 한 프레임에서 확인하세요. 전체 원본 사양표는 아래에 보관되어 있습니다.

핵심 사양
SHI-12KW-48V
아래 값은 제공된 자료에서 직접 확인한 비교용 핵심 값입니다. 원본 자료에는 축약하지 않은 전체 사양이 보관되어 있습니다.
자료 확인
원본 사양표 보관
옆으로 밀어 전체 사양을 확인하세요
| 항목 | 값 | 출처 메모 |
|---|---|---|
| 브랜드 | GUTE | 독립 제품 라인 |
| 제품군 | SHI 단상 하이브리드 인버터 | 단상 하이브리드 저장 |
| 모델 | SHI-12KW-48V | 원본 자료 기재 내용 |
| 정격 출력 | 12000W | 원본 자료 값 |
| 배터리 전압 | 48V | 원본 자료 값 |
| 보호 등급 | IP21 | 원본 자료 값 |
| 치수 | 360 × 120 × 500mm | 원본 자료 값 |
| 순중량 | 13kg | 원본 자료 값 |
| 작동 온도 범위 | −10–50°C | 원본 자료 값 |
| 최대 PV 개방 회로 전압 | 550VDC | 원본 자료 값 |
| MPPT 동작 전압 범위(표) | 60–450VDC | 원본 자료 값 |
| 시동 전압 | 80VDC | 원본 자료 값 |
| 배터리 전압 범위 | 42–58V | 원본 자료 값 |
| AC 정격 출력 전압 | 230VAC ±5% | 원본 자료 값 |
| 정격 출력 주파수 | 50/60Hz | 원본 자료 값 |
| 최대 AC 충전 전류 | 160A | 원본 자료 값 |
| 최대 PV 충전 전류 | 160A | 원본 자료 값 |
| 원본 자료 확인 | 특징 설명의 MPPT 범위는 60–500VDC, 표는 60–450VDC입니다. 공칭 전압 행은 230VDC, AC 출력 행은 230VAC ±5%입니다. 이 차이는 공급업체 확인이 필요하며 원본 자료를 보존합니다. | 원본 자료 보관 |
| 전체 사양 | 아래 원본 사양표를 확인하세요 | 제공된 원본 자료 보관 |
원본 전체 사양
원본 이중 언어 사양표
이 이미지는 제공된 제품 자료에서 보관한 것입니다. 열어서 전체 파라미터 표, 치수, 중량, 인터페이스 및 작동 조건을 확인하세요.
이 모델 문의하기 ↗
견적 요청 전 확인
