
GUTE · Armazenamento de energia residencial
GUTE Rack-Mounted Armazenamento de energia tudo-em-um
Armazenamento integrado GUTE em rack: saída 12kW, energia nominal 64kWh e bateria 51.2V. Consulte as especificações e peça uma cotação.
- Tipo de produtoRack-Mounted Armazenamento de energia tudo-em-um
- Potência de saída nominal12000W
- Energia nominal64kWh
- Tensão da bateria51.2V
Vistas do produto / material de origem
Vistas do produto
Consulte as vistas fornecidas num único quadro; a ficha técnica de origem completa é mantida abaixo.

Especificações principais
Rack-Mounted Armazenamento de energia tudo-em-um
Os valores abaixo são confirmados diretamente na ficha fornecida e permitem a comparação. A ficha original conserva todas as especificações, sem abreviaturas.
Fonte revista
Ficha original arquivada
Deslize horizontalmente para ver todas as especificações
| Parâmetro | Valor | Nota da fonte |
|---|---|---|
| Marca | GUTE | Linha de produtos independente |
| Família de produtos | Inversor tudo-em-um e armazenamento de energia | Armazenamento de energia residencial |
| Tipo de produto | Rack-Mounted Armazenamento de energia tudo-em-um | Conforme indicado na ficha de origem |
| Potência de saída nominal | 12000W | Valor da ficha de origem |
| Energia nominal | 64kWh | Valor da ficha de origem |
| Tensão da bateria | 51.2V | Valor da ficha de origem |
| Índice de proteção | IP21 | Valor da ficha de origem |
| Intervalo de tensão | 40.0–58.4V | Valor da ficha de origem |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | −10–50°C | Valor da ficha de origem |
| Tensão FV máxima em circuito aberto | 500VDC | Valor da ficha de origem |
| Intervalo de tensão MPPT (tabela) | 60–450VDC | Valor da ficha de origem |
| Tensão nominal de saída CA | 208 / 220 / 230 / 240VAC | Valor da ficha de origem |
| Corrente máxima de carga CA | 160A | Valor da ficha de origem |
| Corrente máxima de carga FV | 160A | Valor da ficha de origem |
| Energia utilizável (90% de descarga) | 57.6kWh | Valor da ficha de origem |
| Ecrã e interfaces de comunicação | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | Valor da ficha de origem |
| Especificações completas | Consulte a ficha técnica original abaixo | Ficha original fornecida mantida |
Especificação completa da fonte
Ficha técnica original bilingue
Esta imagem foi mantida a partir do material de produto fornecido. Abra-a para consultar a tabela completa, dimensões, peso, interfaces e condições de funcionamento.
Pedir orçamento deste modelo ↗
Antes de pedir um orçamento
