
GUTE · Однофазная гибридная система хранения
GUTE SHI-12KW-48V
Однофазный гибридный инвертор GUTE SHI-12KW-48V: 12kW, батарея 48V, защита IP21. Проверьте ограничения PV и запросите цену.
- МодельSHI-12KW-48V
- Номинальная выходная мощность12000W
- Напряжение батареи48V
- Степень защитыIP21
Виды изделия / исходные материалы
Виды изделия
Просмотрите предоставленные виды изделия в одном блоке; полный исходный лист характеристик сохранён ниже.

Основные характеристики
SHI-12KW-48V
Значения ниже подтверждены непосредственно в предоставленном листе и подходят для сравнения. Оригинальный лист сохраняет полный перечень характеристик.
Источник проверен
Оригинальный лист сохранён
Проведите в сторону, чтобы увидеть все характеристики
| Параметр | Значение | Примечание источника |
|---|---|---|
| Бренд | GUTE | Отдельная линейка продукции |
| Серия продукции | SHI Однофазные гибридные инверторы | Однофазная гибридная система хранения |
| Модель | SHI-12KW-48V | Как указано в исходном листе |
| Номинальная выходная мощность | 12000W | Значение из исходного листа |
| Напряжение батареи | 48V | Значение из исходного листа |
| Степень защиты | IP21 | Значение из исходного листа |
| Габариты | 360 × 120 × 500mm | Значение из исходного листа |
| Масса нетто | 13kg | Значение из исходного листа |
| Диапазон рабочих температур | −10–50°C | Значение из исходного листа |
| Максимальное напряжение холостого хода PV | 550VDC | Значение из исходного листа |
| Рабочий диапазон MPPT (таблица) | 60–450VDC | Значение из исходного листа |
| Напряжение запуска | 80VDC | Значение из исходного листа |
| Диапазон напряжения батареи | 42–58V | Значение из исходного листа |
| Номинальное выходное напряжение AC | 230VAC ±5% | Значение из исходного листа |
| Номинальная выходная частота | 50/60Hz | Значение из исходного листа |
| Максимальный ток заряда от AC | 160A | Значение из исходного листа |
| Максимальный ток заряда от PV | 160A | Значение из исходного листа |
| Проверка источника | В описании MPPT указано 60–500VDC, в таблице — 60–450VDC. Номинальное напряжение указано как 230VDC, выход AC — 230VAC ±5%. Различия должен подтвердить поставщик; исходный лист сохранён. | Исходный материал сохранён |
| Полные характеристики | См. оригинальный лист характеристик ниже | Оригинальный лист сохранён |
Полная спецификация источника
Оригинальный двуязычный лист характеристик
Это изображение сохранено из предоставленных материалов. Откройте его, чтобы проверить полную таблицу параметров, размеры, вес, интерфейсы и условия работы.
Запросить предложение по модели ↗
Перед запросом предложения
