
GUTE · Konut enerji depolama
GUTE Rack-Mounted Hepsi bir arada enerji depolama
GUTE raf tipi entegre enerji depolama: 12kW çıkış, 64kWh nominal enerji ve 51.2V batarya. Teknik özellikleri inceleyin ve teklif isteyin.
- Ürün tipiRack-Mounted Hepsi bir arada enerji depolama
- Nominal çıkış gücü12000W
- Nominal enerji64kWh
- Batarya gerilimi51.2V
Ürün görünümleri / kaynak materyali
Ürün görünümleri
Sağlanan ürün görünümlerini tek çerçevede inceleyin; tam kaynak teknik föyü aşağıda korunmuştur.

Temel teknik özellikler
Rack-Mounted Hepsi bir arada enerji depolama
Aşağıdaki değerler sağlanan föyde doğrudan doğrulanmıştır ve karşılaştırmaya uygundur. Orijinal kaynak föyü tüm teknik özellikleri eksiksiz korur.
Kaynak incelendi
Orijinal kaynak föyü arşivlendi
Tüm özellikleri görmek için yana kaydırın
| Parametre | Değer | Kaynak notu |
|---|---|---|
| Marka | GUTE | Bağımsız ürün grubu |
| Ürün ailesi | Hepsi bir arada invertör ve enerji depolama | Konut enerji depolama |
| Ürün tipi | Rack-Mounted Hepsi bir arada enerji depolama | Kaynak föyünde belirtildiği gibi |
| Nominal çıkış gücü | 12000W | Kaynak föyü değeri |
| Nominal enerji | 64kWh | Kaynak föyü değeri |
| Batarya gerilimi | 51.2V | Kaynak föyü değeri |
| Koruma sınıfı | IP21 | Kaynak föyü değeri |
| Gerilim aralığı | 40.0–58.4V | Kaynak föyü değeri |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | −10–50°C | Kaynak föyü değeri |
| Azami PV açık devre gerilimi | 500VDC | Kaynak föyü değeri |
| MPPT çalışma gerilimi aralığı (tablo) | 60–450VDC | Kaynak föyü değeri |
| AC nominal çıkış gerilimi | 208 / 220 / 230 / 240VAC | Kaynak föyü değeri |
| Azami AC şarj akımı | 160A | Kaynak föyü değeri |
| Azami PV şarj akımı | 160A | Kaynak föyü değeri |
| Kullanılabilir enerji (%90 deşarj derinliği) | 57.6kWh | Kaynak föyü değeri |
| Ekran ve iletişim arayüzleri | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | Kaynak föyü değeri |
| Tam teknik özellikler | Orijinal teknik föyü aşağıda görün | Sağlanan orijinal föy korundu |
Tam kaynak spesifikasyonu
Orijinal iki dilli teknik föy
Bu görsel, sağlanan ürün materyalinden korunmuştur. Tam parametre tablosunu, ölçüleri, ağırlığı, arayüzleri ve çalışma koşullarını incelemek için açın.
Bu model için teklif isteyin ↗
Teklif istemeden önce
