产品实拍 / 资料图
产品视图
同一图片框内查看实拍和结构细节;资料图保留在下方完整参数区。

核心参数
ESS 1000W+2009WH
以下为资料页中可直接确认、适合页面比较的核心字段。完整参数不缩写,保留在原始资料图内。
资料确认
原始资料页已归档
左右滑动查看完整参数
| 参数项 | 参数值 | 来源说明 |
|---|---|---|
| 品牌 | GUTE | 独立产品线 |
| 产品系列 | 便携式逆变储能一体机 | 便携式离网供电 |
| 型号 | ESS 1000W+2009WH | 资料页原文 |
| 额定输出功率 | 1000W | 资料页参数 |
| 标称能量 | 2009.6Wh | 资料页参数 |
| 输出电压 | 185-230VAC 50Hz | 资料页参数 |
| 完整参数 | 见下方原始参数资料图 | 来源文件已保留 |
询价前确认

