产品实拍 / 资料图
产品视图
同一图片框内查看实拍和结构细节;资料图保留在下方完整参数区。

核心参数
机架式逆变储能一体机
以下为资料页中可直接确认、适合页面比较的核心字段。完整参数不缩写,保留在原始资料图内。
资料确认
原始资料页已归档
左右滑动查看完整参数
| 参数项 | 参数值 | 来源说明 |
|---|---|---|
| 品牌 | GUTE | 独立产品线 |
| 产品系列 | 逆变储能一体机 | 户用储能系统 |
| 产品类型 | 机架式逆变储能一体机 | 资料页原文 |
| 额定输出功率 | 12000W | 资料页参数 |
| 标称能量 | 64kWh | 资料页参数 |
| 电池电压 | 51.2V | 资料页参数 |
| 防护等级 | IP21 | 资料页参数 |
| 电压范围 | 40.0–58.4V | 资料页参数 |
| 工作温度范围 | −10–50°C | 资料页参数 |
| 最大光伏开路电压 | 500VDC | 资料页参数 |
| MPPT 工作电压范围(参数表) | 60–450VDC | 资料页参数 |
| 交流额定输出电压 | 208 / 220 / 230 / 240VAC | 资料页参数 |
| 最大交流充电电流 | 160A | 资料页参数 |
| 最大光伏充电电流 | 160A | 资料页参数 |
| 可用能量(90% 放电深度) | 57.6kWh | 资料页参数 |
| 显示与通信接口 | LCD / USB / RS485 / RS232 / Wi-Fi | 资料页参数 |
| 完整参数 | 见下方原始参数资料图 | 来源文件已保留 |
询价前确认

