产品实拍 / 资料图
产品视图
同一图片框内查看实拍和结构细节;资料图保留在下方完整参数区。

核心参数
SHI-12KW-48V
以下为资料页中可直接确认、适合页面比较的核心字段。完整参数不缩写,保留在原始资料图内。
资料确认
原始资料页已归档
左右滑动查看完整参数
| 参数项 | 参数值 | 来源说明 |
|---|---|---|
| 品牌 | GUTE | 独立产品线 |
| 产品系列 | SHI 单相混合逆变器 | 单相混合储能 |
| 型号 | SHI-12KW-48V | 资料页原文 |
| 额定输出功率 | 12000W | 资料页参数 |
| 电池电压 | 48V | 资料页参数 |
| 防护等级 | IP21 | 资料页参数 |
| 产品尺寸 | 360 × 120 × 500mm | 资料页参数 |
| 净重 | 13kg | 资料页参数 |
| 工作温度范围 | −10–50°C | 资料页参数 |
| 最大光伏开路电压 | 550VDC | 资料页参数 |
| MPPT 工作电压范围(参数表) | 60–450VDC | 资料页参数 |
| 启动电压 | 80VDC | 资料页参数 |
| 电池电压范围 | 42–58V | 资料页参数 |
| 交流额定输出电压 | 230VAC ±5% | 资料页参数 |
| 额定输出频率 | 50/60Hz | 资料页参数 |
| 最大交流充电电流 | 160A | 资料页参数 |
| 最大光伏充电电流 | 160A | 资料页参数 |
| 资料核对 | 资料特点区的 MPPT 范围为 60–500VDC,参数表为 60–450VDC;标称电压行写 230VDC,交流输出行写 230VAC ±5%。这些原始资料差异须由供应商确认,原图保留供核对。 | 原始资料已保留 |
| 完整参数 | 见下方原始参数资料图 | 来源文件已保留 |
询价前确认

